Reports found: 2861 in the last 30 days
ID | UT Date & Time | Local Date & Time | Country | City | State | Dur. | Magn. | D. Sound | C. Sound | Frag. | Observer | Exp. Level |
Event 809-2021 |
809bt | 2021-02-12 05:30 UT | 2021-02-12 06:30 CET | FR | Fruges | Hauts-de-France | ≈3.5s | -9 | ? | ? | - | JimmyC | 1 |
809bu | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | NL | Vlijmen | Noord-Brabant | ≈3.5s | -17 | - | - | - | HeinV | 3 |
809bv | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 05:10 GMT | GB | Harleston | England | ≈3.5s | -13 | - | - | - | KellieL | 1 |
809bw | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | BE | Duffel | Vlaanderen | ≈1.5s | -5 | - | - | ? | ChristelM | 1 |
809bx | 2021-02-12 05:15 UT | 2021-02-12 06:15 CET | NL | Diepenheim | Overijssel | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Jeroen L | 1 |
809by | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 05:10 GMT | GB | Talgarth | Wales | ≈3.5s | -12 | - | - | - | ChrissieO | 1 |
809bz | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | NL | Goudswaard | Zuid-Holland | ≈3.5s | -13 | - | - | - | AlexanderF | 1 |
809c | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | BE | Olen | Vlaanderen | ≈1.5s | -15 | - | - | - | JurgenL | 2 |
809ca | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | NL | Breezanddijk | Friesland | ≈1.5s | -14 | - | - | - | JoepM | 1 |
809cb | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | NL | Nieuwerkerk aan den IJssel | Zuid-Holland | ≈1.5s | -14 | - | - | ? | SanneV | 1 |
809cc | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | NL | Dordrecht | Zuid-Holland | ≈3.5s | -22 | - | - | - | MartinK | 2 |
809cd | 2021-02-12 05:15 UT | 2021-02-12 06:15 CET | FR | Amiens | Hauts-de-France | ≈1.5s | -13 | - | - | - | SophieR | 1 |
809ce | 2021-02-12 05:05 UT | 2021-02-12 06:05 CET | FR | Nesle | Hauts-de-France | ≈3.5s | -13 | - | - | ? | PierreC | 2 |
809cf | 2021-02-12 05:08 UT | 2021-02-12 06:08 CET | NL | Beneden-Leeuwen | Gelderland | ≈3.5s | -23 | - | - | - | ToineA | 2 |
809cg | 2021-02-12 05:09 UT | 2021-02-12 05:09 GMT | GB | Skidby | England | ≈3.5s | -10 | - | - | | TonyM | 1 |
809ch | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | FR | Charleville-Mézières | Grand Est | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Amandine D | 1 |
809ci | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | FR | Reims | Grand Est | ≈3.5s | -13 | - | - | - | Marine G | 2 |
809cj | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 05:10 GMT | GB | | England | ≈1.5s | -12 | - | - | - | LynnA | 1 |
809ck | 2021-02-12 05:15 UT | 2021-02-12 06:15 CET | BE | Holsbeek | Vlaanderen | ≈3.5s | -13 | - | - | - | PatrickM | 3 |
809cl | 2021-02-12 05:00 UT | 2021-02-12 06:00 CET | FR | Xonrupt-Longemer | Grand Est | ≈3.5s | -24 | - | - | - | SophieM | 2 |
809cm | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | DE | Osnabrück | Niedersachsen | ≈3.5s | -22 | - | - | ? | thaddäa L | 1 |
809cn | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | BE | Clavier | Wallonie | ≈3.5s | 0 | - | - | - | ThierryM | 2 |
809d | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | BE | Machelen | Vlaanderen | ≈3.5s | -5 | ? | ? | ? | EvelienS | 2 |
809e | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | FR | Grande-Synthe | Hauts-de-France | ≈1.5s | -10 | - | - | - | Julien A | 2 |
809f | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 05:10 GMT | GB | Teston | England | ≈3.5s | -12 | - | - | - | MartinG | 2 |
809g | 2021-02-12 05:09 UT | 2021-02-12 06:09 CET | FR | Ambleny | Hauts-de-France | ≈3.5s | -13 | - | - | ? | LucileB | 3 |
809h | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | FR | Grigny | Île-de-France | ≈1.5s | 0 | ? | ? | ? | Elodie L | 1 |
809i | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | FR | Seclin | Hauts-de-France | ≈3.5s | -14 | - | - | - | GaëtanM | 2 |
809j | 2021-02-12 05:05 UT | 2021-02-12 06:05 CET | NL | Schinnen | Limburg | ≈3.5s | -14 | ? | ? | ? | DanielleC | 1 |
809k | 2021-02-12 05:12 UT | 2021-02-12 06:12 CET | DE | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | ≈1.5s | -19 | ? | ? | ? | AnnaN | 1 |
809l | 2021-02-12 05:09 UT | 2021-02-12 06:09 CET | BE | Mechelen | Vlaanderen | ≈3.5s | -14 | - | - | | JeremyH | 1 |
809m | 2021-02-12 05:07 UT | 2021-02-12 06:07 CET | FR | Neufchef | Grand Est | ≈3.5s | -6 | - | - | - | JordaneG | 1 |
809n | 2021-02-12 05:15 UT | 2021-02-12 06:15 CET | BE | Pelt | Vlaanderen | ≈1.5s | -6 | ? | ? | | TomV | 2 |
809o | 2021-02-12 05:09 UT | 2021-02-12 06:09 CET | BE | Opwijk | Vlaanderen | ≈3.5s | -13 | - | - | - | SabrinaV | 1 |
809p | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 06:10 CET | BE | Ardooie | Vlaanderen | ≈3.5s | -6 | - | - | - | WimL | 1 |
809q | 2021-02-12 05:20 UT | 2021-02-12 05:20 GMT | GB | | England | ≈3.5s | -10 | - | - | | PaulW | 1 |
809r | 2021-02-12 05:12 UT | 2021-02-12 06:12 CET | NL | Rilland | Zeeland | ≈3.5s | -7 | - | - | ? | Ronny H | 1 |
809s | 2021-02-12 05:20 UT | 2021-02-12 06:20 CET | BE | Oostende | Vlaanderen | ≈1.5s | -9 | - | - | | BartS | 2 |
809t | 2021-02-12 05:08 UT | 2021-02-12 06:08 CET | BE | Tongeren | Vlaanderen | ≈1.5s | 0 | ? | ? | ? | GV | 1 |
809u | 2021-02-12 05:06 UT | 2021-02-12 06:06 CET | NL | Meppel | Drenthe | ≈1.5s | 0 | ? | ? | ? | RobertE | 1 |
809v | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 05:10 GMT | GB | | England | ≈1.5s | -10 | - | - | | ChrisH | 1 |
809w | 2021-02-12 05:10 UT | 2021-02-12 05:10 GMT | GB | Bradley Stoke | England | ≈1.5s | -20 | - | - | - | GeorgeD | 1 |
809x | 2021-02-12 05:11 UT | 2021-02-12 06:11 CET | NL | Garyp | Friesland | ≈3.5s | -20 | - | - | ? | Alle JcobV | 1 |
809y | 2021-02-12 04:30 UT | 2021-02-12 05:30 CET | FR | Saudemont | Hauts-de-France | ≈7.5s | -13 | - | - | - | IsabelleD | 1 |
809z | 2021-02-12 05:05 UT | 2021-02-12 06:05 CET | FR | Gasny | Normandie | ≈3.5s | -15 | - | - | - | Gwendo B | 1 |
Event 808-2021 |
808a | 2021-02-10 19:15 UT | 2021-02-10 20:15 CET | FR | Agde | Occitanie | ≈7.5s | -4 | - | - | ? | LeaC | 2 |
Event 807-2021 |
807a | 2021-02-10 14:13 UT | 2021-02-10 06:13 PST | US | Novato | CA | ≈3.5s | -15 | - | | - | MarkS | 1 |
Event 806-2021 |
806a | 2021-02-10 08:55 UT | 2021-02-10 17:55 JST | JP | 野木町 | 栃木県 | ≈3.5s | -5 | ? | ? | - | kanakoK | 3 |
Event 805-2021 |
805a | 2021-02-10 08:18 UT | 2021-02-10 00:18 PST | US | Pasco | WA | ≈7.5s | -16 | - | - | - | NathalieH | 1 |
Event 804-2021 |
804a | 2021-02-10 08:00 UT | 2021-02-10 00:00 PST | US | Menlo Park | CA | ≈1.5s | -11 | - | - | ? | MichaelP | 1 |